Archiwum projektów
Przeglądaj projekty z poprzednich edycji
Znaleziono projektów: 43
Edycja 2022
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Doposażenie placu zabaw w Otorowie | Wiejski duży (pula wiejska duża) | 1543 | 35 600 zł | Podgląd |
| 5 | Rowerem do "Trójki" !!! | Gminny (pula gminna) | 1113 | 100 000 zł | Podgląd |
| 9 | Oświetlenie Boiska Sportowego w Gałowie | Gminny (pula gminna) | 1090 | 95 000 zł | Podgląd |
| 8 | Piękne boisko | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 687 | 62 200 zł | Podgląd |
| 4 | Świetlica w Gasawach - ostatni etap | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 603 | 61 300 zł | Podgląd |
| 12 | REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KĄSINOWIE | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 511 | 39 100 zł | Podgląd |
| 13 | Oświetlenie uliczne Lipnica ul.Leśna | Gminny (pula gminna) | 423 | 64 300 zł | Podgląd |
| 11 | Święto Plonów w Brodziszewie | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 313 | 21 000 zł | Podgląd |
| 18 | Budowa szatni piłkarskiej w Gąsawach | Gminny (pula gminna) | 302 | 95 000 zł | Podgląd |
| 6 | Modernizacja placu zabaw w "Misiu" | Gminny (pula gminna) | 272 | 142 300 zł | Podgląd |
| 20 | Ogrodzenie terenów sportowych Myszkowo | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 263 | 18 100 zł | Podgląd |
| 10 | Fizjoterapia i osteopatia dla dzieci | Gminny (pula gminna) | 190 | 150 000 zł | Podgląd |
| 15 | Wesołe minki dzieciaków z "Jarzębinki" | Gminny (pula gminna) | 178 | 30 000 zł | Podgląd |
| 16 | Wiata rowerowa przy SP nr 2 | Gminny (pula gminna) | 146 | 22 500 zł | Podgląd |
| 14 | Ścieżka sensoryczna - Przedszkole nr 4 | Gminny (pula gminna) | 116 | 21 370 zł | Podgląd |
| 19 | Zatorze pod chmurką | Gminny (pula gminna) | 105 | 40 500 zł | Podgląd |
| 1 | Szamotuły miastem dla ptaków | Gminny (pula gminna) | 56 | 17 100 zł | Podgląd |
| 7 | Ekologiczny Miejski Zgniatacz Puszek | Gminny (pula gminna) | 52 | 37 000 zł | Podgląd |
Edycja 2020
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Instalacja fotowoltaiczna w Otorowie | Wiejski duży (pula wiejska duża) | 1433 | 37 195 zł | Podgląd |
| 7 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gąsawach | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 1020 | 62 500 zł | Podgląd |
| 11 | Zagospodarowanie stawu w Krzeszkowicach | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 981 | 48 431 zł | Podgląd |
| 11 | "Kino w Gałowie" | Wiejski duży (pula wiejska duża) | 966 | 18 000 zł | Podgląd |
| 6 | "Nowoczesne łazienki w SP nr 1 | Gminny (pula gminna) | 887 | 150 000 zł | Podgląd |
| 17 | Stroje-Zespół Folklorystyczny Szamotuły | Gminny (pula gminna) | 672 | 80 883 zł | Podgląd |
| 12 | Doposażenie boiska w Gąsawach | Gminny (pula gminna) | 574 | 62 400 zł | Podgląd |
| 3 | Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 565 | 58 000 zł | Podgląd |
| 8 | Raj dla rowerzystów | Gminny (pula gminna) | 435 | 148 800 zł | Podgląd |
| 20 | "Radosna Przystań " | Gminny (pula gminna) | 405 | 142 752 zł | Podgląd |
| 1 | Rozbudowa małej architektury w Lipnicy | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 383 | 11 000 zł | Podgląd |
| 9 | "Piękna Świetlica" | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 349 | 61 950 zł | Podgląd |
| 2 | "Barwny Zakątek" | Gminny (pula gminna) | 283 | 65 420 zł | Podgląd |
| 22 | Pomnik | Gminny (pula gminna) | 84 | 75 000 zł | Podgląd |
| 13 | Plyndz | Wiejski mały (pula wiejska mała) | 83 | 12 000 zł | Podgląd |
| 18 | Aktywnie na Kazimierza Wielkiego | Gminny (pula gminna) | 71 | 60 000 zł | Podgląd |
| 21 | DROGA PASOWA NA UL.SŁOWIAŃSKIE | Gminny (pula gminna) | 42 | 117 500 zł | Podgląd |
Edycja 2019
| Nr | Nazwa projektu | Kategoria | Głosy | Koszt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Budowa skateparku w Pamiątkowie | Sołecki | 834 | 150 000 zł | Podgląd |
| 10 | Termomodernizacja Sali w Otorowie | Sołecki | 725 | 149 998 zł | Podgląd |
| 5 | Oświetlenie ulic w miejscowości Kępa | Sołecki | 414 | 150 000 zł | Podgląd |
| 7 | "Ratujemy Życie" | Miejski | 258 | 34 163 zł | Podgląd |
| 1 | Rowery - rozbudowa infrastruktury | Miejski | 230 | 72 000 zł | Podgląd |
| 12 | Budowa placu zabaw przy ul. Felińskiego | Miejski | 204 | 150 000 zł | Podgląd |
| 11 | TOR ROWEROWY DLA KAŻDEGO | Sołecki | 114 | 106 000 zł | Podgląd |
| 9 | Przyjazne boisko sportowe w Śmiłowie | Sołecki | 74 | 30 625 zł | Podgląd |
